|
|
Statistics |
|
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook
or Instagram
to not miss this moment ;-)
| Last update of the statistics page: | |
| 10.02.2026 09:26:14 | |
| 09.02.2026 21:26:14 | Central European Time |
Tour Duration
| Total Days: | 1319 |
| Riding Days: | 843 |
| Rest Days: | 324 |
| Other Days: | 152 |
Distance
| Total: | 50 504 km |
| Ø per Riding Day: | 60 km |
| Ø Full Riding Days Only: | 69 km |
| Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
| Total: | 3994:14 |
| Ø per Riding Day: | 4:44 |
| Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
24.6 million
Speed
| Mean: | 12.64 km/h |
| Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
| Total: | 401 113 m |
| Ø per Riding Day: | 476 m |
| Ø Full Riding Days Only: | 560 m |
| Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
| Highest Altitude: | 4630 m |
| Lowest Altitude: | −273 m |
| Highest Night: | 4410 m |
| Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
| Belinda: | 25 |
| Tizian: | 26 |
| Patched: | 43 |
| Tube Changed: | 8 |
Use of Stove
| Number: | 442 |
| Fuel Bought: | 21.48 l |
Countries
| Visited Countries: | 41 |
| Border Crossings: | 62 |
| Used Currencies: | 33 |
Images
| Ø per Riding Day: | 51 |
| Total: | 51 570 |
| On Website: | 7710 |
| |
Tour Duration |
| |
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
| |
Total Ø per Riding Day |
| |
Number |
| |
Speed mean maximum |
| |
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
| |
Flat Tires Belinda Tizian |
| |
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
| |
Countries |
| |
Showers Belinda Tizian |
| |
|
| |
Haircuts Belinda Tizian |
| |
Ø on Riding Days Total On Website |
| |
Laundry |
| Altitude Diagram | back to top |
| Comparison Diagrams | back to top |
| Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Southeast Asia Oceania Middle East |
| Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Diagram | back to top |
|
|
| Calendar Diagram | back to top |
| Histogramm | back to top |
|
|
|
| Stage Statistics Table | back to top |
| Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
|
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
| Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
|
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
| Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
|
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
| Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
|
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
| Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
|
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
| Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
|
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
| Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 72.01 km | 706 m | 717 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
|
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1165 Dec. 2024 – Sept. 2025 |
10 268 km | 276.0 days | 177.0 days | 69 % | 7 % | Sum | 10 267.99 km | 66 649 m | 66 881 m | ||||||||||||||
| Mean | 58.03 km | 12.9 km/h | 67 m | 282 m | 377 m | 378 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 71.53 km | 475 m | 457 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 123.06 km | 20.6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
|
Stage 8: Oceania
Days 1165–1319 Sept. 2025 – Feb. 2026 |
6906 km | 154.5 days | 117.5 days | 79 % | 30 % | Sum | 6906.24 km | 46 104 m | 46 629 m | ||||||||||||||
| Mean | 58.73 km | 12.3 km/h | 195 m | 417 m | 392 m | 397 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 66.42 km | 452 m | 452 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 6.57 km | 7.4 km/h | 0 m | 15 m | 17 m | 12 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 97.89 km | 17.3 km/h | 919 m | 1361 m | 1282 m | 1634 m | |||||||||||||||||
| Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
| Country Statistics Table | back to top |
| Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Singapore | 149 km | 4.3 days | 1.0 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 149.26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 80.19 km | 5:42 | 14.2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 80.19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 72.52 km | 5:13 | 13.9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 87.87 km | 6:12 | 14.2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Indonesia | 3068 km | 55.9 days | 48.0 days | 8.0 days | 5 % | Sum | 3067.62 km | 248:04 | 24 484 m | 24 461 m | 522 km | 509 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 64.36 km | 5:12 | 12.4 km/h | 36 m | 363 m | 511 m | 508 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 77.77 km | 6:20 | 634 m | 591 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 3.89 km | 0:19 | 8.8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 123.06 km | 9:17 | 18.1 km/h | 310 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Timor-Leste | 134 km | 14.7 days | 7.0 days | 8.0 days | 3 % | Sum | 133.80 km | 9:58 | 720 m | 722 m | 13 km | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 21.99 km | 1:37 | 13.4 km/h | 2 m | 69 m | 110 m | 133 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 51.72 km | 3:47 | 322 m | 322 m | 6 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 2.96 km | 0:15 | 11.0 km/h | 0 m | 8 m | 7 m | 5 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 56.90 km | 4:25 | 16.8 km/h | 11 m | 170 m | 470 m | 455 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Australia | 3833 km | 85.1 days | 65.0 days | 15.0 days | 20 % | Sum | 3832.84 km | 304:25 | 23 175 m | 23 288 m | 523 km | 533 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 58.83 km | 4:40 | 12.6 km/h | 232 m | 414 m | 356 m | 358 m | 8 km | 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 68.73 km | 5:26 | 422 m | 427 m | 9 km | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 0:47 | 8.2 km/h | 0 m | 24 m | 18 m | 12 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 97.89 km | 7:09 | 17.3 km/h | 919 m | 1346 m | 1282 m | 1005 m | 24 km | 27 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | New Zealand | 3073 km | 69.2 days | 52.5 days | 17.0 days | 42 % | Sum | 3073.40 km | 258:38 | 22 929 m | 23 341 m | 496 km | 515 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 58.61 km | 4:56 | 11.9 km/h | 149 m | 421 m | 437 m | 445 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 63.85 km | 5:23 | 486 m | 480 m | 11 km | 11 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 6.57 km | 0:39 | 7.4 km/h | 0 m | 15 m | 17 m | 44 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 94.47 km | 7:12 | 14.7 km/h | 917 m | 1361 m | 1034 m | 1634 m | 22 km | 31 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Data
Detailed Data
| Daily Statistics Table | back to top |
| Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Sum | 50 504.13 km | 3994:14 | 401 113 m | 402 819 m | 8288 km | 8384 km | |||||||||||||||||||||
| Mean | 59.91 km | 4:44 | 08:44 | 16:33 | 12.6 km/h | 13 % | 477 m | 813 m | 476 m | 478 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
| full riding days | 69.25 km | 5:29 | 08:33 | 17:16 | 560 m | 548 m | 12 km | 11 km | |||||||||||||||||||
| Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
| Maximum | 161.57 km | 9:53 | 17:11 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
| Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| 1299 | Tue, 20.01.26 | Alfredton | Woodville | 54.67 km | 3:57 | 08:35 | 15:48 | 13.8 km/h | 1 % | 67 m | 185 m | 250 m | 331 m | 3 km | 6 km | ||||||||||||
| 1300 | Wed, 21.01.26 | Woodville | Marton | 77.20 km | 5:58 | 07:41 | 18:10 | 12.9 km/h | 9 % | 43 m | 256 m | 501 m | 314 m | 10 km | 8 km | ||||||||||||
| 1301 | Thu, 22.01.26 | Marton | |||||||||||||||||||||||||
| 1302 | Fri, 23.01.26 | Marton | Whangaehu River | 67.61 km | 5:43 | 09:30 | 17:46 | 11.8 km/h | 5 % | 35 m | 250 m | 537 m | 638 m | 15 km | 16 km | ||||||||||||
| 1303 | Sat, 24.01.26 | Whangaehu River | Ohakune | 60.30 km | 6:22 | 08:33 | 18:39 | 9.5 km/h | 37 % | 157 m | 672 m | 848 m | 367 m | 17 km | 11 km | ||||||||||||
| 1304 | Sun, 25.01.26 | Ohakune | Owhango | 54.62 km | 4:27 | 10:00 | 16:09 | 12.3 km/h | 22 % | 421 m | 826 m | 426 m | 649 m | 9 km | 16 km | ||||||||||||
| 1305 | Mon, 26.01.26 | Owhango | |||||||||||||||||||||||||
| 1306 | Tue, 27.01.26 | Owhango | |||||||||||||||||||||||||
| 1307 | Wed, 28.01.26 | Owhango | |||||||||||||||||||||||||
| 1308 | Thu, 29.01.26 | Owhango | Ongarue | 50.79 km | 4:34 | 09:38 | 16:21 | 11.1 km/h | 26 % | 156 m | 471 m | 368 m | 592 m | 8 km | 13 km | ||||||||||||
| 1309 | Fri, 30.01.26 | Ongarue | Piropiro | 43.58 km | 5:51 | 09:08 | 17:18 | 7.4 km/h | 100 % | 185 m | 620 m | 609 m | 363 m | 15 km | 8 km | ||||||||||||
| 1310 | Sat, 31.01.26 | Piropiro | Mangakino South | 67.98 km | 6:43 | 08:59 | 19:04 | 10.1 km/h | 63 % | 211 m | 991 m | 794 m | 999 m | 16 km | 24 km | ||||||||||||
| 1311 | Sun, 01.02.26 | Mangakino South | Mangakino | 6.57 km | 0:39 | 08:24 | 09:22 | 10.0 km/h | 100 % | 186 m | 213 m | 17 m | 44 m | 0 km | 1 km | ||||||||||||
| 1312 | Mon, 02.02.26 | Mangakino | |||||||||||||||||||||||||
| 1313 | Tue, 03.02.26 | Mangakino | Arapuni | 57.98 km | 6:09 | 08:44 | 17:31 | 9.4 km/h | 40 % | 47 m | 381 m | 564 m | 708 m | 12 km | 15 km | ||||||||||||
| 1314 | Wed, 04.02.26 | Arapuni | Paeroa | 82.18 km | 5:56 | 09:26 | 18:45 | 13.8 km/h | 25 % | 7 m | 104 m | 210 m | 258 m | 4 km | 1 km | ||||||||||||
| 1315 | Thu, 05.02.26 | Paeroa | Kaiaua | 80.89 km | 5:48 | 07:30 | 18:00 | 13.9 km/h | 90 % | 0 m | 17 m | 130 m | 137 m | 1 km | 1 km | ||||||||||||
| 1316 | Fri, 06.02.26 | Kaiaua | |||||||||||||||||||||||||
| 1317 | Sat, 07.02.26 | Kaiaua | Whitford | 59.03 km | 4:53 | 10:04 | 19:47 | 12.1 km/h | 4 % | 0 m | 129 m | 491 m | 462 m | 14 km | 10 km | ||||||||||||
| 1318 | Sun, 08.02.26 | Whitford | Auckland | 61.72 km | 5:35 | 08:38 | 18:02 | 11.0 km/h | 2 % | 0 m | 84 m | 414 m | 435 m | 9 km | 11 km | ||||||||||||
| 1319 | Mon, 09.02.26 | Auckland | |||||||||||||||||||||||||
| Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Correlation Diagram | back to top |
| Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Support • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.