|
Statistics |
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook or Instagram
to not miss this moment ;-)
Last update of the statistics page: | |
18.07.2025 20:54:58 | |
18.07.2025 15:54:58 | Central European Summer Time |
Tour Duration
Total Days: | 1113 |
Riding Days: | 687 |
Rest Days: | 279 |
Other Days: | 147 |
Distance
Total: | 41 590 km |
Ø per Riding Day: | 61 km |
Ø Full Riding Days Only: | 70 km |
Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
Total: | 3267:01 |
Ø per Riding Day: | 4:45 |
Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
20.3 million
Speed
Mean: | 12.73 km/h |
Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
Total: | 337 720 m |
Ø per Riding Day: | 492 m |
Ø Full Riding Days Only: | 576 m |
Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
Highest Altitude: | 4630 m |
Lowest Altitude: | −273 m |
Highest Night: | 4410 m |
Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
Belinda: | 20 |
Tizian: | 22 |
Patched: | 35 |
Tube Changed: | 7 |
Use of Stove
Number: | 340 |
Fuel Bought: | 15.20 l |
Countries
Visited Countries: | 38 |
Border Crossings: | 59 |
Used Currencies: | 31 |
Images
Ø per Riding Day: | 54 |
Total: | 45 000 |
On Website: | 6467 |
|
Tour Duration |
|
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Total Ø per Riding Day |
|
Number |
|
Speed mean maximum |
|
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
|
Flat Tires Belinda Tizian |
|
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
|
Countries |
|
Showers Belinda Tizian |
|
|
|
Haircuts Belinda Tizian |
|
Ø on Riding Days Total On Website |
|
Laundry |
Altitude Diagram | back to top |
Comparison Diagrams | back to top |
Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Southeast Asia Middle East |
Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Monthly Diagram | back to top |
|
Calendar Diagram | back to top |
Histogramm | back to top |
|
|
Stage Statistics Table | back to top |
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
full riding days | 72.17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1113 Dec. 2024 – July 2025 |
8260 km | 224.6 days | 138.5 days | 67 % | 7 % | Sum | 8260.09 km | 49 360 m | 49 168 m | ||||||||||||||
Mean | 59.63 km | 13.1 km/h | 77 m | 269 m | 356 m | 355 m | |||||||||||||||||
full riding days | 72.26 km | 438 m | 427 m | ||||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
Maximum | 123.06 km | 20.6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1495 m | 1518 m | |||||||||||||||||
Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
Country Statistics Table | back to top |
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cambodia | 295 km | 4.0 days | 4.0 days | 0.0 days | 40 % | Sum | 295.36 km | 20:49 | 1168 m | 902 m | 19 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 74.72 km | 5:09 | 14.2 km/h | 58 m | 139 m | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 74.72 km | 5:09 | 270 m | 248 m | 4 km | 3 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 44.90 km | 3:30 | 12.8 km/h | 47 m | 97 m | 154 m | 161 m | 2 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 95.03 km | 7:08 | 16.9 km/h | 74 m | 368 m | 696 m | 521 m | 13 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Thailand | 2188 km | 46.1 days | 36.0 days | 10.0 days | 5 % | Sum | 2187.73 km | 158:15 | 8058 m | 8274 m | 160 km | 160 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 60.55 km | 4:23 | 13.8 km/h | 43 m | 136 m | 226 m | 227 m | 4 km | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 76.41 km | 5:27 | 261 m | 277 m | 5 km | 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3.31 km | 0:18 | 9.7 km/h | 0 m | 15 m | 7 m | 8 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 120.57 km | 8:29 | 15.3 km/h | 373 m | 779 m | 696 m | 940 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Malaysia | 1351 km | 44.8 days | 24.0 days | 21.0 days | 5 % | Sum | 1351.23 km | 99:57 | 6925 m | 6953 m | 150 km | 165 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 57.54 km | 4:15 | 13.5 km/h | 82 m | 274 m | 293 m | 294 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 69.91 km | 5:14 | 361 m | 295 m | 8 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 9.20 km | 0:39 | 9.5 km/h | 0 m | 16 m | 7 m | 33 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 105.38 km | 6:56 | 20.6 km/h | 1195 m | 1622 m | 1314 m | 984 m | 26 km | 23 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Singapore | 149 km | 4.3 days | 1.0 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 149.26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 80.19 km | 5:42 | 14.2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 80.19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 72.52 km | 5:13 | 13.9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 87.87 km | 6:12 | 14.2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Indonesia | 1194 km | 19.3 days | 16.5 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 1193.52 km | 93:51 | 7915 m | 7471 m | 171 km | 162 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mean | 74.56 km | 5:50 | 12.7 km/h | 39 m | 317 m | 485 m | 459 m | 10 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
full riding days | 92.50 km | 7:14 | 607 m | 581 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum | 3.89 km | 0:19 | 9.8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum | 123.06 km | 9:17 | 15.2 km/h | 275 m | 1071 m | 1230 m | 1518 m | 25 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Main Data
Detailed Data
Daily Statistics Table | back to top |
Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
Sum | 41 589.99 km | 3267:01 | 337 720 m | 338 477 m | 6904 km | 6974 km | |||||||||||||||||||||
Mean | 60.54 km | 4:45 | 08:50 | 16:33 | 12.7 km/h | 10 % | 551 m | 908 m | 492 m | 493 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
full riding days | 69.79 km | 5:29 | 08:41 | 17:19 | 576 m | 563 m | 12 km | 12 km | |||||||||||||||||||
Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 07:59 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
Maximum | 161.57 km | 9:53 | 16:39 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
1093 | Sat, 28.06.25 | Singapur | |||||||||||||||||||||||||
1094 | Sun, 29.06.25 | Singapur | Sekupang | 87.87 km | 6:12 | 07:27 | 18:39 | 14.2 km/h | 0 % | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||
1095 | Mon, 30.06.25 | Sekupang | Batam | 13.09 km | 0:55 | 12:00 | 13:39 | 14.2 km/h | 0 % | 16 m | 46 m | 91 m | 80 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||
1096 | Tue, 01.07.25 | Batam | |||||||||||||||||||||||||
1097 | Wed, 02.07.25 | Batam | Ferry | 13.35 km | 1:12 | 15:58 | 17:40 | 11.2 km/h | 0 % | 2 m | 43 m | 71 m | 93 m | 3 km | 3 km | ||||||||||||
1098 | Thu, 03.07.25 | Ferry | |||||||||||||||||||||||||
1099 | Fri, 04.07.25 | Ferry | Jakarta South | 3.89 km | 0:19 | 07:41 | 07:59 | 12.0 km/h | 0 % | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||
1100 | Sat, 05.07.25 | Jakarta South | Puraseda | 93.14 km | 7:14 | 08:02 | 17:08 | 12.9 km/h | 1 % | 1 m | 564 m | 920 m | 357 m | 18 km | 10 km | ||||||||||||
1101 | Sun, 06.07.25 | Puraseda | Cidadap | 74.16 km | 7:32 | 06:41 | 18:25 | 9.8 km/h | 14 % | 17 m | 1071 m | 1021 m | 1518 m | 20 km | 32 km | ||||||||||||
1102 | Mon, 07.07.25 | Cidadap | Mekarsari | 101.69 km | 8:09 | 07:27 | 17:40 | 12.5 km/h | 0 % | 0 m | 794 m | 1230 m | 1192 m | 25 km | 27 km | ||||||||||||
1103 | Tue, 08.07.25 | Mekarsari | Pameungpeuk | 123.06 km | 9:17 | 07:19 | 19:20 | 13.3 km/h | 0 % | 0 m | 262 m | 936 m | 1014 m | 24 km | 20 km | ||||||||||||
1104 | Wed, 09.07.25 | Pameungpeuk | Kalapagenep | 84.23 km | 6:29 | 08:34 | 16:52 | 13.0 km/h | 0 % | 0 m | 232 m | 385 m | 385 m | 6 km | 8 km | ||||||||||||
1105 | Thu, 10.07.25 | Kalapagenep | Bantarsari | 108.50 km | 7:09 | 07:09 | 17:45 | 15.2 km/h | 1 % | 0 m | 150 m | 453 m | 453 m | 8 km | 8 km | ||||||||||||
1106 | Fri, 11.07.25 | Bantarsari | Petanahan | 104.96 km | 7:48 | 06:34 | 18:03 | 13.4 km/h | 9 % | 0 m | 161 m | 428 m | 416 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||
1107 | Sat, 12.07.25 | Petanahan | Yogyakarta | 110.00 km | 7:51 | 06:37 | 17:21 | 14.0 km/h | 8 % | 0 m | 160 m | 381 m | 228 m | 5 km | 3 km | ||||||||||||
1108 | Sun, 13.07.25 | Yogyakarta | |||||||||||||||||||||||||
1109 | Mon, 14.07.25 | Yogyakarta | Wonogiri | 77.73 km | 5:41 | 06:47 | 14:24 | 13.7 km/h | 14 % | 87 m | 167 m | 240 m | 249 m | 3 km | 4 km | ||||||||||||
1110 | Tue, 15.07.25 | Wonogiri | Ponorogo | 86.97 km | 7:03 | 06:58 | 16:32 | 12.3 km/h | 0 % | 85 m | 425 m | 592 m | 635 m | 17 km | 15 km | ||||||||||||
1111 | Wed, 16.07.25 | Ponorogo | Pakis | 70.44 km | 6:06 | 07:38 | 16:45 | 11.6 km/h | 0 % | 90 m | 452 m | 465 m | 470 m | 11 km | 9 km | ||||||||||||
1112 | Thu, 17.07.25 | Pakis | Kesamben | 77.45 km | 6:58 | 06:58 | 17:33 | 11.1 km/h | 38 % | 74 m | 301 m | 400 m | 202 m | 8 km | 7 km | ||||||||||||
1113 | Fri, 18.07.25 | Kesamben | Turen | 43.61 km | 3:34 | 06:46 | 11:39 | 12.2 km/h | 0 % | 275 m | 386 m | 249 m | 145 m | 8 km | 6 km | ||||||||||||
Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % |
Correlation Diagram | back to top |
Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Support • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.