|
|
Statistics |
|
|
|
We will publish statistical data as soon as we have a sufficient internet connection after the first riding day for the first time.
Follow us on Facebook
or Instagram
to not miss this moment ;-)
| Last update of the statistics page: | |
| 05.12.2025 20:47:10 | |
| 05.12.2025 08:47:10 | Central European Time |
Tour Duration
| Total Days: | 1253 |
| Riding Days: | 794 |
| Rest Days: | 307 |
| Other Days: | 152 |
Distance
| Total: | 47 564 km |
| Ø per Riding Day: | 60 km |
| Ø Full Riding Days Only: | 70 km |
| Maximum Daily Distance: | 162 km |
Riding Time
| Total: | 3748:24 |
| Ø per Riding Day: | 4:43 |
| Maximum Daily Riding Time: | 9:53 |
Wheel Revolutions
23.2 million
Speed
| Mean: | 12.69 km/h |
| Maximum: | 82.66 km/h |
Ascent
| Total: | 379 222 m |
| Ø per Riding Day: | 478 m |
| Ø Full Riding Days Only: | 565 m |
| Maximum Daily Ascent: | 1923 m |
Altitude
| Highest Altitude: | 4630 m |
| Lowest Altitude: | −273 m |
| Highest Night: | 4410 m |
| Highest Night when Camping: | 3952 m |
Flat Tires
| Belinda: | 24 |
| Tizian: | 25 |
| Patched: | 41 |
| Tube Changed: | 8 |
Use of Stove
| Number: | 402 |
| Fuel Bought: | 19.63 l |
Countries
| Visited Countries: | 41 |
| Border Crossings: | 62 |
| Used Currencies: | 33 |
Images
| Ø per Riding Day: | 51 |
| Total: | 49 167 |
| On Website: | 7254 |
| |
Tour Duration |
| |
Total Ø per Riding Day Ø full Riding Days only |
| |
Total Ø per Riding Day |
| |
Number |
| |
Speed mean maximum |
| |
Total Ø oer Riding Day Ø full Riding Days only |
| |
Flat Tires Belinda Tizian |
| |
Altitude Highest Altitude Lowest Altitude |
| |
Countries |
| |
Showers Belinda Tizian |
| |
|
| |
Haircuts Belinda Tizian |
| |
Ø on Riding Days Total On Website |
| |
Laundry |
| Altitude Diagram | back to top |
| Comparison Diagrams | back to top |
| Distance compared to the equatorial circumference of the earth |
Time compared to the earth’s orbital period |
Ascent compared to the altitude of Mount Everest |
Maximum Altitude compared to the altitude of various summits |
|
|
|
|
Central Asia Southwest Asia Altai-Gobi China Balkans Southeast Asia Oceania Middle East |
| Weather Diagrams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudage | Precipation | Temperature | Wind | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Only riding days are taken into account for the Weather Diagrams.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monthly Diagram | back to top |
|
|
| Calendar Diagram | back to top |
| Histogramm | back to top |
|
|
|
| Stage Statistics Table | back to top |
| Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
|
Stage 1: Balkans
Days 1–99 July–Oct. 2022 |
3802 km | 97.9 days | 67.5 days | 69 % | 10 % | Sum | 3802.23 km | 40 639 m | 40 951 m | ||||||||||||||
| Mean | 56.57 km | 12.2 km/h | 370 m | 864 m | 604 m | 607 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 62.45 km | 675 m | 661 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 11.34 km | 8.1 km/h | 4 m | 62 m | 8 m | 35 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 102.29 km | 20.0 km/h | 1452 m | 1900 m | 1508 m | 1445 m | |||||||||||||||||
|
Stage 2: Southwest Asia
Days 99–171 and 300–618 Oct.–Dec. 2022 and May 2023 – Mar. 2024 |
9703 km | 389.9 days | 188.0 days | 72 % | 10 % | Sum | 9702.57 km | 106 955 m | 107 934 m | ||||||||||||||
| Mean | 51.51 km | 12.3 km/h | 574 m | 996 m | 568 m | 574 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 61.85 km | 695 m | 689 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0.72 km | 4.0 km/h | −43 m | −13 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106.95 km | 19.2 km/h | 3140 m | 3247 m | 1923 m | 2511 m | |||||||||||||||||
|
Stage 3: Middle East
Days 171–300 Dec. 2022 – Apr. 2023 |
5968 km | 129.1 days | 97.0 days | 75 % | 3 % | Sum | 5968.01 km | 33 150 m | 33 293 m | ||||||||||||||
| Mean | 61.37 km | 13.2 km/h | 310 m | 546 m | 342 m | 343 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 71.55 km | 395 m | 396 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 12.52 km | 7.9 km/h | −273 m | 11 m | 15 m | 14 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 145.62 km | 18.7 km/h | 920 m | 1220 m | 1305 m | 1458 m | |||||||||||||||||
|
Stage 4: Central Asia
Days 618–734 Mar.–June 2024 |
5415 km | 115.9 days | 81.0 days | 70 % | 23 % | Sum | 5414.56 km | 40 243 m | 40 195 m | ||||||||||||||
| Mean | 67.22 km | 12.5 km/h | 1150 m | 1592 m | 500 m | 497 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 74.04 km | 572 m | 524 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 9.68 km | 4.6 km/h | −40 m | −7 m | 31 m | 3 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 154.08 km | 23.8 km/h | 3927 m | 4630 m | 1265 m | 2213 m | |||||||||||||||||
|
Stage 5: Altai-Gobi
Days 734–811 July–Sept. 2024 |
4419 km | 77.4 days | 56.5 days | 73 % | 17 % | Sum | 4419.48 km | 28 720 m | 26 938 m | ||||||||||||||
| Mean | 77.98 km | 13.4 km/h | 1239 m | 1648 m | 505 m | 477 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 83.96 km | 548 m | 514 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 3.76 km | 6.7 km/h | 197 m | 573 m | 2 m | 7 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 161.57 km | 20.1 km/h | 2359 m | 2847 m | 1303 m | 1610 m | |||||||||||||||||
|
Stage 6: China
Days 812–889 Sept.–Dec. 2024 |
4023 km | 77.4 days | 58.5 days | 75 % | 3 % | Sum | 4023.05 km | 38 648 m | 39 993 m | ||||||||||||||
| Mean | 68.79 km | 12.7 km/h | 708 m | 1127 m | 661 m | 684 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 72.17 km | 713 m | 724 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 4.55 km | 7.6 km/h | 75 m | 97 m | 23 m | 11 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 106.11 km | 17.2 km/h | 1872 m | 2624 m | 1473 m | 2115 m | |||||||||||||||||
|
Stage 7: Southeast Asia
Days 889–1165 Dec. 2024 – Sept. 2025 |
10 268 km | 276.0 days | 177.0 days | 69 % | 7 % | Sum | 10 267.99 km | 66 649 m | 66 881 m | ||||||||||||||
| Mean | 58.03 km | 12.9 km/h | 67 m | 282 m | 377 m | 378 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 71.53 km | 475 m | 457 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 0.68 km | 5.0 km/h | 0 m | 5 m | 0 m | 0 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 123.06 km | 20.6 km/h | 1195 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | |||||||||||||||||
|
Stage 8: Oceania
Days 1165–1253 Sept.–Nov. 2025 |
3966 km | 88.5 days | 68.5 days | 82 % | 22 % | Sum | 3966.09 km | 24 213 m | 24 479 m | ||||||||||||||
| Mean | 57.83 km | 12.5 km/h | 230 m | 411 m | 353 m | 357 m | |||||||||||||||||
| full riding days | 68.02 km | 421 m | 427 m | ||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 8.2 km/h | 0 m | 24 m | 18 m | 12 m | |||||||||||||||||
| Maximum | 97.89 km | 17.3 km/h | 919 m | 1346 m | 1282 m | 1005 m | |||||||||||||||||
| Countries | Distance | Duration | Riding Days | Riding Day Quota |
Unpaved Roads |
Distance | Ø Speed | Altitude | Overnight Stays | Weather | |||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent |
all
Riding Days
|
|||||||||||||||||||
| Country Statistics Table | back to top |
| Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Singapore | 149 km | 4.3 days | 1.0 days | 3.0 days | 6 % | Sum | 149.26 km | 10:32 | 509 m | 531 m | 14 km | 13 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 80.19 km | 5:42 | 14.2 km/h | 0 m | 43 m | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 80.19 km | 5:42 | 284 m | 299 m | 9 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 72.52 km | 5:13 | 13.9 km/h | 0 m | 34 m | 273 m | 280 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 87.87 km | 6:12 | 14.2 km/h | 0 m | 52 m | 296 m | 318 m | 9 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Indonesia | 3068 km | 55.9 days | 48.0 days | 8.0 days | 5 % | Sum | 3067.62 km | 248:04 | 24 484 m | 24 461 m | 522 km | 509 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 64.36 km | 5:12 | 12.4 km/h | 36 m | 363 m | 511 m | 508 m | 11 km | 11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 77.77 km | 6:20 | 634 m | 591 m | 13 km | 12 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 3.89 km | 0:19 | 8.8 km/h | 0 m | 7 m | 8 m | 3 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 123.06 km | 9:17 | 18.1 km/h | 310 m | 1701 m | 1503 m | 1541 m | 31 km | 32 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Timor-Leste | 134 km | 14.7 days | 7.0 days | 8.0 days | 3 % | Sum | 133.80 km | 9:58 | 720 m | 722 m | 13 km | 15 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 21.99 km | 1:37 | 13.4 km/h | 2 m | 69 m | 110 m | 133 m | 2 km | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 51.72 km | 3:47 | 322 m | 322 m | 6 km | 7 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 2.96 km | 0:15 | 11.0 km/h | 0 m | 8 m | 7 m | 5 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 56.90 km | 4:25 | 16.8 km/h | 11 m | 170 m | 470 m | 455 m | 9 km | 9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Australia | 3833 km | 85.1 days | 65.0 days | 15.0 days | 20 % | Sum | 3832.84 km | 304:25 | 23 175 m | 23 288 m | 523 km | 533 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 58.83 km | 4:40 | 12.6 km/h | 232 m | 414 m | 356 m | 358 m | 8 km | 8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 68.73 km | 5:26 | 422 m | 427 m | 9 km | 10 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 0:47 | 8.2 km/h | 0 m | 24 m | 18 m | 12 m | 0 km | 0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 97.89 km | 7:09 | 17.3 km/h | 919 m | 1346 m | 1282 m | 1005 m | 24 km | 27 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | New Zealand | 133 km | 3.2 days | 3.5 days | 0.0 days | 76 % | Sum | 133.25 km | 12:48 | 1038 m | 1191 m | 20 km | 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mean | 39.12 km | 3:46 | 10.4 km/h | 181 m | 361 m | 299 m | 347 m | 6 km | 7 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| full riding days | 50.24 km | 5:06 | 392 m | 438 m | 8 km | 9 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum | 7.35 km | 0:47 | 9.1 km/h | 130 m | 331 m | 18 m | 46 m | 2 km | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum | 50.75 km | 5:34 | 12.6 km/h | 303 m | 402 m | 406 m | 478 m | 9 km | 10 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | Duration of Stay |
Riding Days | Rest Days | Unpaved Roads |
Distance | Riding Time |
Ø Speed | Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Data
Detailed Data
| Daily Statistics Table | back to top |
| Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | ||||||||||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Sum | 47 563.98 km | 3748:24 | 379 222 m | 380 669 m | 7812 km | 7894 km | |||||||||||||||||||||
| Mean | 59.90 km | 4:43 | 08:44 | 16:31 | 12.7 km/h | 11 % | 498 m | 837 m | 478 m | 479 m | 10 km | 10 km | |||||||||||||||
| full riding days | 69.59 km | 5:29 | 08:32 | 17:15 | 565 m | 552 m | 12 km | 11 km | |||||||||||||||||||
| Minimum | 0.68 km | 0:07 | 04:19 | 06:49 | 4.0 km/h | 0 % | −273 m | −13 m | 0 m | 0 m | 0 km | 0 km | |||||||||||||||
| Maximum | 161.57 km | 9:53 | 17:11 | 23:46 | 23.8 km/h | 100 % | 3927 m | 4630 m | 1923 m | 2511 m | 33 km | 45 km | |||||||||||||||
| Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| 1233 | Sat, 15.11.25 | Uralla | Cockburn River | 80.25 km | 6:12 | 08:40 | 18:34 | 13.0 km/h | 36 % | 468 m | 1122 m | 473 m | 1005 m | 13 km | 27 km | ||||||||||||
| 1234 | Sun, 16.11.25 | Cockburn River | Currabubula | 63.51 km | 5:06 | 08:52 | 16:58 | 12.5 km/h | 11 % | 372 m | 482 m | 279 m | 310 m | 8 km | 9 km | ||||||||||||
| 1235 | Mon, 17.11.25 | Currabubula | |||||||||||||||||||||||||
| 1236 | Tue, 18.11.25 | Currabubula | Willow Tree | 53.90 km | 3:55 | 08:52 | 14:54 | 13.7 km/h | 0 % | 368 m | 454 m | 298 m | 318 m | 6 km | 5 km | ||||||||||||
| 1237 | Wed, 19.11.25 | Willow Tree | Aberdeen | 75.24 km | 4:48 | 08:16 | 15:43 | 15.7 km/h | 3 % | 162 m | 669 m | 375 m | 628 m | 8 km | 9 km | ||||||||||||
| 1238 | Thu, 20.11.25 | Aberdeen | Branxton | 88.07 km | 5:55 | 08:07 | 17:35 | 14.9 km/h | 2 % | 29 m | 219 m | 545 m | 666 m | 15 km | 18 km | ||||||||||||
| 1239 | Fri, 21.11.25 | Branxton | Maitland | 28.37 km | 2:05 | 09:04 | 14:30 | 13.6 km/h | 12 % | 0 m | 93 m | 158 m | 179 m | 4 km | 3 km | ||||||||||||
| 1240 | Sat, 22.11.25 | Maitland | Newcastle | 46.67 km | 3:45 | 09:47 | 15:36 | 12.5 km/h | 0 % | 0 m | 62 m | 240 m | 254 m | 7 km | 6 km | ||||||||||||
| 1241 | Sun, 23.11.25 | Newcastle | Terrigal | 84.91 km | 6:48 | 08:07 | 19:23 | 12.5 km/h | 3 % | 0 m | 90 m | 436 m | 435 m | 11 km | 8 km | ||||||||||||
| 1242 | Mon, 24.11.25 | Terrigal | Mount White | 41.25 km | 3:46 | 09:40 | 16:14 | 10.9 km/h | 0 % | 1 m | 185 m | 540 m | 396 m | 11 km | 9 km | ||||||||||||
| 1243 | Tue, 25.11.25 | Mount White | Sydney Lane Cove | 55.29 km | 4:41 | 08:19 | 17:50 | 11.8 km/h | 0 % | 0 m | 224 m | 530 m | 619 m | 11 km | 17 km | ||||||||||||
| 1244 | Wed, 26.11.25 | Sydney Lane Cove | |||||||||||||||||||||||||
| 1245 | Thu, 27.11.25 | Sydney-Lane Cove | |||||||||||||||||||||||||
| 1246 | Fri, 28.11.25 | Sydney-Lane Cove | |||||||||||||||||||||||||
| 1247 | Sat, 29.11.25 | Sydney-Lane Cove | Sydney Newtown | 23.11 km | 2:32 | 08:37 | 17:31 | 9.1 km/h | 0 % | 0 m | 107 m | 155 m | 210 m | 4 km | 6 km | ||||||||||||
| 1248 | Sun, 30.11.25 | Sydney Newtown | |||||||||||||||||||||||||
| 1249 | Mon, 01.12.25 | Sydney Newtown | |||||||||||||||||||||||||
| 1250 | Tue, 02.12.25 | Sydney Newtown | Queenstown | 7.35 km | 0:47 | 07:03 | 20:50 | 9.3 km/h | 0 % | 2 m | 341 m | 18 m | 46 m | 2 km | 2 km | ||||||||||||
| 1251 | Wed, 03.12.25 | Queenstown | Gibbston | 50.75 km | 5:34 | 05:35 | 16:47 | 9.1 km/h | 89 % | 303 m | 402 m | 377 m | 398 m | 9 km | 8 km | ||||||||||||
| 1252 | Thu, 04.12.25 | Gibbston | Bannockburn | 32.77 km | 2:37 | 12:09 | 16:38 | 12.6 km/h | 31 % | 201 m | 360 m | 255 m | 315 m | 5 km | 7 km | ||||||||||||
| 1253 | Fri, 05.12.25 | Bannockburn | Alexandra | 49.73 km | 4:37 | 09:28 | 16:45 | 10.8 km/h | 92 % | 130 m | 331 m | 406 m | 478 m | 7 km | 10 km | ||||||||||||
| Day | Date | Country | Place of Departure | Place of Arrival | Distance | Riding Time |
Departure | Arrival | Ø Speed | Unpaved Roads |
Altitude | Slope | Weather | Reports/ Map/Images |
|||||||||||||
| Min | Max | Ascent | Descent | > 2 % | < −2 % | ||||||||||||||||||||||
| Correlation Diagram | back to top |
| Finance Diagram | back to top |
Fixkosten Monatliche oder jährliche Fixkosten wie Versicherungen, Konto-/Kartengebühren oder Webhostinggebühren. |
Definitionen der Kategorien
Zweiradler Tours: Central Asia Tour
Belinda
Tizian
all Zweiradler Tours • About Us • Support • Contact • Legal Notices
For the licensing of the content of this website and the privacy policy see the legal notices. © 2022 Belinda Benz & Tizian Römer.